contacter le fournisseur

Mr. Andy Lou
Laisser un messageType de paiement: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Quantité de commande minimum: | 20 Ton |
Délai de livraison: | 15 jours |
Informations de base
Modèle: RP250
Type: Electrodes de graphite
Contenu de carbone: Haute teneur en carbone
Qualité: UHP
Additional Info
Détails d'emballage: palette en bois
productivité: 50000ton/Year
transport: Ocean,Land
Lieu d'origine: Chine
Capacité d'approvisionnement: 50000ton/Year
Certificats : SGS
Code SH: 8545110000
Hafen: Tianjin,Qingdao
Description du produit
La taille de 150mm à 700mm, y compris RP, HP, SHP, UHP.
MOQ 20tons. Généralement, les marchandises peuvent être bien préparées dans 10-15 jours.
La production annuelle d’électrodes en graphite est d’environ 50000 tonnes détails du produit
Introduction : électrode en graphite, principalement coke de pétrole, coke à aiguille comme matière première, brai de charbon comme liant, calcination, ingrédients, malaxage, moulage, cuisson au four et graphitisation, usinage et fabrication, libéré dans un four à arc électrique sous la forme d'un conducteur à l'arc charge électrique du four de fusion, électrode en graphite à faible résistivité, électrode en graphite bonne conductivité, électrode en graphite à faible teneur en cendres, structure uniforme en électrode de graphite et électrode en graphite, bonne résistance à l'oxydation, résistance mécanique élevée, etc.
Spécification:
Item | Unit | Graphite Electrode | ||||
RP | HP | UHP | ||||
φ300-φ800mm | φ300-φ800mm | φ300-φ500mm | φ550-φ800mm | |||
Typical Value | Typical Value | Typical Value | Typical Value | |||
Resistivity | Electrode | μΩm | 7.0-10.0 | 5.8-6.6 | 4.5-5.8 | 4.6-5.8 |
Nipple | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | ||
Modulus of Rupture | Electrode | Mpa | 8.0-10.0 | 10.0-13.0 | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
Nipple | 19.0-22.0 | 20.0-23.0 | 20.0-24.0 | 22.0-26.0 | ||
Young's Modulus | Electrode | GPa | 7.0-9.3 | 8.0-12.0 | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
Nipple | 12.0-14.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 16.0-19.0 | ||
Bulk Density | Electrode | g/cm3 | 1.53-1.56 | 1.64-1.68 | 1.68-1.74 | 1.70-1.74 |
Nipple | 1.70-1.74 | 1.75-1.80 | 1.78-1.82 | 1.80-1.84 | ||
CTE (100-600ºC) | Electrode | 10-6/ºC | 2.2-2.6 | 1.6-1.9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
Nipple | 2.0-2.5 | 1.1-1.4 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | ||
Ash | % | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Groupes de Produits : Electrode RP Graphite > Électrode en graphite RP 250
Produits phares